Destinations & Rates
Via our access numbers you can call abroad with the lowest rates available.
Look for the country you wish to call in the list below and find the appropriate access number and applicable rate.
If you want to be informed about rate changes, please select and click on the proffered country to subscribe. We will send you an email as soon as the rate changes..
| destination | type | dial code | rate |
| Afghanistan | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Afghanistan | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Albania | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Albania | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Algeria | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Algeria | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| American samoa | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| American samoa | mobile | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Andorra | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Andorra | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Angola | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Angola | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Anguilla | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Anguilla | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Antigua and barbuda | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Antigua and barbuda | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Argentina | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Argentina | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Armenia | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Armenia | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Aruba | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Ascension island | landline | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Ascension island | mobile | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Australia | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Australia | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Austria | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Austria | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Azerbaijan | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Azerbaijan | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Bahamas | landline | 0900-0817 | 6 cpm |
| Bahamas | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Bahrain | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Bahrain | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Bangladesh | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Bangladesh | mobile | 0900-0813 | 3 cpm |
| Barbados | landline | 0900-0817 | 6 cpm |
| Barbados | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Belarus | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Belarus | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Belgium | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Belgium | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Belize | landline | 0900-0827 | 20 cpm |
| Belize | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Benin | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Benin | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Bermuda | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Bermuda | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Bhutan | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Bhutan | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Bolivia | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Bolivia | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Bosnia herzegovina | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Bosnia herzegovina | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Botswana | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Botswana | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Brazil | landline | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| Brazil | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Brunei | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Brunei | mobile | 0900-0813 | 3 cpm |
| Bulgaria | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Bulgaria | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Burkina faso | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Burkina faso | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Burundi | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Burundi | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Cambodia | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Cambodia | mobile | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Cameroon | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Cameroon | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Canada | landline | 020-8118010 | 0 cpm |
| Canada | mobile | 020-8118010 | 0 cpm |
| Cape verde island | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| Cape verde island | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Cayman islands | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Cayman islands | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Central african rep | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Central african rep | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Chad | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Chad | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Chile | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Chile | mobile | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| China | landline | 020-8118010 | 0 cpm |
| China | mobile | 020-8118010 | 0 cpm |
| Christmas island | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Christmas island | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Cocos islands | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Cocos islands | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Colombia | landline | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| Colombia | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Comoros | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Comoros | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Congo | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Congo | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Cook islands | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Cook islands | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Costa rica | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Costa rica | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Croatia | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Croatia | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Cuba | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Cuba | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Cyprus | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Cyprus | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Czech republic | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Czech republic | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Denmark | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Denmark | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Diego garcia | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Diego garcia | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Djibouti | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Djibouti | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Dominica | landline | 0900-0817 | 6 cpm |
| Dominica | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Dominican republic | landline | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| Dominican republic | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| East timor | landline | 0900-0810 | 40 cpm |
| East timor | mobile | 0900-0810 | 40 cpm |
| Ecuador | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Ecuador | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Egypt | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Egypt | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| El salvador | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| El salvador | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Equatorial guinea | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Equatorial guinea | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Eritrea | landline | 0900-0827 | 20 cpm |
| Eritrea | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Estonia | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Estonia | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Ethiopia | landline | 0900-0827 | 20 cpm |
| Ethiopia | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Faeroe islands | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Faeroe islands | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Falkland islands | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Falkland islands | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Fiji islands | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Fiji islands | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Finland | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Finland | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| France | landline | 020-8118010 | 0 cpm |
| France | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| French guiana | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| French guiana | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| French polynesia | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| French polynesia | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Gabon | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Gabon | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Gambia | landline | 0900-0811 | 35 cpm |
| Gambia | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Georgia | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Georgia | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Germany | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Germany | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Ghana | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Ghana | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Gibraltar | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Gibraltar | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Greece | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Greece | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Greenland | landline | 0900-0811 | 35 cpm |
| Greenland | mobile | 0900-0810 | 40 cpm |
| Grenada | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Grenada | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Guadeloupe | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Guadeloupe | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Guam | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Guantanamo bay | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Guatemala | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Guatemala | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Guinea | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Guinea bissau | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Guinea bissau | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Guyana | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Guyana | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Haiti | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Haiti | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Honduras | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Honduras | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Hong kong | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Hong kong | mobile | 020-8118010 | 0 cpm |
| Hungary | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Hungary | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Iceland | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Iceland | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| India | landline | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| India | mobile | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| Indonesia | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Indonesia | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Indonesia jakarta | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Iran | landline | 0900-0817 | 6 cpm |
| Iran | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Iran tehran | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Iraq | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| Iraq | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Ireland | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Ireland | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Israel | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Israel | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Italy | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Italy | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Ivory coast | landline | 0900-0827 | 20 cpm |
| Ivory coast | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Jamaica | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Jamaica | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Japan | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Japan | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Jordan | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Jordan | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Kazakhstan | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Kazakhstan | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Kenya | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Kenya | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Kiribati | landline | 0900-0801 | 45 cpm |
| Kiribati | mobile | 0900-0801 | 45 cpm |
| Kuwait | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Kuwait | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Kyrgyzstan | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Kyrgyzstan | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Laos | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Laos | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Latvia | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Latvia | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Lebanon | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Lebanon | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Lesotho | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| Lesotho | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Liberia | landline | 0900-0827 | 20 cpm |
| Liberia | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Libya | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Libya | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Liechtenstein | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Liechtenstein | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Lithuania | landline | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| Lithuania | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Luxembourg | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Luxembourg | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Macao | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Macao | mobile | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Macedonia | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Macedonia | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Madagascar | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Madagascar | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Malawi | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Malawi | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Malaysia | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Malaysia | mobile | 0900-0813 | 3 cpm |
| Maldives | landline | 0900-0801 | 45 cpm |
| Maldives | mobile | 0900-0801 | 45 cpm |
| Mali | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Mali | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Malta | landline | 0900-0829 | 2.5 cpm |
| Malta | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Mariana islands | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Mariana islands | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Marshall islands | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Marshall islands | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Martinique | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Martinique | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Mauritania | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Mauritania | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Mauritius | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Mauritius | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Mayotte island | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Mayotte island | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Mexico | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Mexico | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Micronesia | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Micronesia | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Moldova | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Moldova | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Monaco | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Monaco | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Mongolia | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Mongolia | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Montenegro | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Montenegro | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Montserrat | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Montserrat | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Morocco | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Morocco | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Mozambique | landline | 0900-0817 | 6 cpm |
| Mozambique | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Myanmar | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Myanmar | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Namibia | landline | 0900-0817 | 6 cpm |
| Namibia | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Nauru | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Nauru | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Nepal | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Nepal | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Netherlands | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Netherlands | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Netherlands antilles | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Netherlands antilles | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| New caledonia | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| New caledonia | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| New zealand | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| New zealand | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Nicaragua | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Nicaragua | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Niger | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Niger | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Nigeria | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Nigeria | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Niue | landline | 0900-0801 | 45 cpm |
| Niue | mobile | 0900-0801 | 45 cpm |
| Norfolk islands | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| North korea | landline | 0900-0811 | 35 cpm |
| North korea | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Norway | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Norway | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Oman | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Oman | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Pakistan | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Pakistan | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Palau | landline | 0900-0827 | 20 cpm |
| Palau | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Panama | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Panama | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Papua new guinea | landline | 0900-0801 | 45 cpm |
| Papua new guinea | mobile | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Paraguay | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Paraguay | mobile | 0900-0821 | 8 cpm |
| Peru | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Peru | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Philippines | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Philippines | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Poland | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Poland | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Portugal | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Portugal | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Puerto rico | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Puerto rico | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Qatar | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Qatar | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Reunion | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Reunion | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Romania | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Romania | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Russia | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Russia moscow | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Russia st. petersburg | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Rwanda | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Rwanda | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Saint helena | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Saint helena | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Saint kitts | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Saint kitts | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Saint lucia | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Saint lucia | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Saint pierre | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| Saint pierre | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Saint vincent and grenadines | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Saint vincent and grenadines | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| San marino | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| San marino | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Sao tome and principe | landline | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Sao tome and principe | mobile | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Saudi arabia | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Saudi arabia | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Senegal | landline | 0900-0826 | 18 cpm |
| Senegal | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Serbia | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Serbia | mobile | 0900-0827 | 20 cpm |
| Seychelles | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| Seychelles | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Sierra leone | landline | 0900-0811 | 35 cpm |
| Sierra leone | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Singapore | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Singapore | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Slovakia | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Slovakia | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Slovenia | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Slovenia | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Solomon islands | landline | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Solomon islands | mobile | 0900-4008040 | 65 cpm |
| Somalia | landline | 0900-0811 | 35 cpm |
| Somalia | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| South africa | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| South africa | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| South korea | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| South korea | mobile | 0900-0813 | 3 cpm |
| Spain | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Spain | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Sri lanka | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Sri lanka | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Sudan | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Sudan | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Suriname | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Suriname | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Swaziland | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Swaziland | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Sweden | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Sweden | mobile | 0900-0817 | 6 cpm |
| Switzerland | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Switzerland | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Syria | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Syria | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Taiwan | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Taiwan | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Tajikistan | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Tajikistan | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Tanzania | landline | 0900-0825 | 15 cpm |
| Tanzania | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Thailand | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Thailand | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Togo | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Togo | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Tokelau | landline | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Tokelau | mobile | 0900-2800812 | 50 cpm |
| Tonga | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Tonga | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Trinidad and tobago | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Trinidad and tobago | mobile | 0900-0825 | 15 cpm |
| Tunisia | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Tunisia | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Turkey | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Turkey | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Turkmenistan | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Turkmenistan | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Turks and caicos islands | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Turks and caicos islands | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Tuvalu | landline | 0900-0810 | 40 cpm |
| Uganda | landline | 0900-0815 | 4.5 cpm |
| Uganda | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Uk | landline | 020-8118010 | 0 cpm |
| Uk | mobile | 0900-0819 | 7 cpm |
| Ukraine | landline | 0900-0821 | 8 cpm |
| Ukraine | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| United arab emirates | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| United arab emirates | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Uruguay | landline | 0900-0823 | 10 cpm |
| Uruguay | mobile | 0900-0822 | 9 cpm |
| Usa | landline | 020-8118010 | 0 cpm |
| Usa | mobile | 020-8118010 | 0 cpm |
| Usa alaska | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Usa hawaii | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Uzbekistan | landline | 0900-0816 | 5 cpm |
| Uzbekistan | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Vanuatu | landline | 0900-0810 | 40 cpm |
| Vanuatu | mobile | 0900-0810 | 40 cpm |
| Vatican city | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Vatican city | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Venezuela | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Venezuela | mobile | 0900-0816 | 5 cpm |
| Vietnam | landline | 0900-0813 | 3 cpm |
| Vietnam | mobile | 0900-0814 | 4 cpm |
| Virgin islands uk | landline | 0900-0822 | 9 cpm |
| Virgin islands uk | mobile | 0900-0826 | 18 cpm |
| Virgin islands usa | landline | 0900-0812 | 2 cpm |
| Virgin islands usa | mobile | 0900-0812 | 2 cpm |
| Wallis and futuna islands | landline | 0900-0811 | 35 cpm |
| Wallis and futuna islands | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Western samoa | landline | 0900-4004002 | 30 cpm |
| Western samoa | mobile | 0900-0811 | 35 cpm |
| Yemen | landline | 0900-0824 | 13 cpm |
| Yemen | mobile | 0900-0824 | 13 cpm |
| Zaire | landline | 0900-0828 | 25 cpm |
| Zaire | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Zambia | landline | 0900-0814 | 4 cpm |
| Zambia | mobile | 0900-0823 | 10 cpm |
| Zimbabwe | landline | 0900-0819 | 7 cpm |
| Zimbabwe | mobile | 0900-0828 | 25 cpm |
| Zimbabwe econet | mobile | 0900-4004002 | 30 cpm |
All our tariffs are per minute, with one second increment, announced in eurocent including 19% VAT. All calls have a start tariff. Please check with the specific service for the relevant tariff. Should you want to compare our rates with competitor, we recommend www.0900vergelijk.nl.
To make cheap International calls follow these 3 easy steps:
- Choose the destination that you wish to call.
- Call the appropriate access number.
- After the rate announcement just dial. including 00 and the country access code. For example: 004412345678.
